
Ingredients:
| IngredientsScientific NameQty | ||
| Decoction of : | ||
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.0278 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.0278 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.0278 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Tr.) | 0.0278 g |
| Abhaya | Terminalia chebula (Fr.R.) | 0.0278 g |
| Dusparsa | Tragia involucrata (Rt.) | 0.0278 g |
| Karkatasringi | Pistacia integerrima (Gl.) | 0.0278 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.0278 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.0278 g |
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 0.0278 g |
| Parpataka | Hedyotis corymbosa (Pl.) | 0.0278 g |
| Nimba | Azadirachta indica (Bk.) | 0.0278 g |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.0278 g |
| Hribera | Plectranthus vettiveroides (Pl.) | 0.0278 g |
| Sati | Kaempferia galanga (Rz.) | 0.0278 g |
| Pushkaram | Inula racemosa (Rt.) | 0.0278 g |
| Murva | Chonemorpha macrophylla (Rt.) | 0.0278 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.0278 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.0278 g |
| Sigru | Moringa oleifera (Bk.) | 0.0278 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Bk.) | 0.0278 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rz.) | 0.0278 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (Bk.) | 0.0278 g |
| Rakthachandana | Pterocarpus santalinus (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Patranga | Caesalpinia sappan (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Sarala | Pinus roxburghii (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.0278 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (Bk.) | 0.0278 g |
| Prishniparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.0278 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 0.0278 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Tr.) | 0.0278 g |
| Vilwam | Aegle marmelos (Rt.) | 0.0278 g |
| Maricha | Piper nigrum (Sd.) | 0.0278 g |
| Tamalapatra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.0278 g |
| Amalaki | Emblica officinalis (Fr.R.) | 0.0278 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.0278 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rt.) | 0.0278 g |
| Chithraka | Plumbago rosea (Rt.) | 0.0278 g |
| Patola | Trichosanthes lobata (Pl.) | 0.0278 g |
| Salaparni | Pseudarthria viscida (Rt.) | 0.0278 g |
| Bhoonimba | Andrographis paniculata (Pl.) | 0.555 g |
| Powder of : | ||
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.0039 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.0039 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.0039 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Tr.) | 0.0039 g |
| Abhaya | Terminalia chebula (Fr.R.) | 0.0039 g |
| Dusparsa | Tragia involucrata (Rt.) | 0.0039 g |
| Karkatasringi | Pistacia integerrima (Gl.) | 0.0039 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.0039 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.0039 g |
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 0.0077 g |
| Parpataka | Hedyotis corymbosa (Pl.) | 0.0039 g |
| Nimba | Azadirachta indica (Bk.) | 0.0039 g |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.0039 g |
| Hribera | Plectranthus vettiveroides (Pl.) | 0.0039 g |
| Sati | Kaempferia galanga (Rz.) | 0.0039 g |
| Pushkaram | Inula racemosa (Rt.) | 0.0077 g |
| Murva | Chonemorpha macrophylla (Rt.) | 0.0039 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.0077 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.0039 g |
| Sigru | Moringa oleifera (Bk.) | 0.0039 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Bk.) | 0.0039 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rz.) | 0.0077 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (Bk.) | 0.0039 g |
| Rakthachandana | Pterocarpus santalinus (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Patranga | Caesalpinia sappan (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Sarala | Pinus roxburghii (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.0039 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (Bk.) | 0.0039 g |
| Prishniparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.0039 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 0.0039 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Tr.) | 0.0039 g |
| Vilwam | Aegle marmelos (Rt.) | 0.0077 g |
| Maricha | Piper nigrum (Sd.) | 0.0039 g |
| Tamalapatra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.0039 g |
| Amalaki | Emblica officinalis (Fr.R.) | 0.0039 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.0077 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rt.) | 0.0039 g |
| Chithraka | Plumbago rosea (Rt.) | 0.0077 g |
| Patola | Trichosanthes lobata (Pl.) | 0.0039 g |
| Salaparni | Pseudarthria viscida (Rt.) | 0.0039 g |
| Bhoonimba | Andrographis paniculata (Pl.) | 0.0833 g |
| Base & Others : | ||
| Guda | Jaggery | 2.666 g |
| Madhu | Honey | 1.333 g |
Indications:
Fever and Degenerative joint conditions
Dosage:
15 to 30 ml twice daily after food or as directed by the Physician
⚠️ Legal Disclaimer :The information provided on this website, including product descriptions, ingredients, benefits, indications, directions for use and other health-related information, is provided for general informational purposes only.
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

Ingredients:
| IngredientsScientific NameQty | ||
| Decoction of : | ||
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.0278 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.0278 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.0278 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Tr.) | 0.0278 g |
| Abhaya | Terminalia chebula (Fr.R.) | 0.0278 g |
| Dusparsa | Tragia involucrata (Rt.) | 0.0278 g |
| Karkatasringi | Pistacia integerrima (Gl.) | 0.0278 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.0278 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.0278 g |
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 0.0278 g |
| Parpataka | Hedyotis corymbosa (Pl.) | 0.0278 g |
| Nimba | Azadirachta indica (Bk.) | 0.0278 g |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.0278 g |
| Hribera | Plectranthus vettiveroides (Pl.) | 0.0278 g |
| Sati | Kaempferia galanga (Rz.) | 0.0278 g |
| Pushkaram | Inula racemosa (Rt.) | 0.0278 g |
| Murva | Chonemorpha macrophylla (Rt.) | 0.0278 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.0278 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.0278 g |
| Sigru | Moringa oleifera (Bk.) | 0.0278 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Bk.) | 0.0278 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rz.) | 0.0278 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (Bk.) | 0.0278 g |
| Rakthachandana | Pterocarpus santalinus (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Patranga | Caesalpinia sappan (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Sarala | Pinus roxburghii (Ht.Wd.) | 0.0278 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.0278 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (Bk.) | 0.0278 g |
| Prishniparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.0278 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 0.0278 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Tr.) | 0.0278 g |
| Vilwam | Aegle marmelos (Rt.) | 0.0278 g |
| Maricha | Piper nigrum (Sd.) | 0.0278 g |
| Tamalapatra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.0278 g |
| Amalaki | Emblica officinalis (Fr.R.) | 0.0278 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.0278 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rt.) | 0.0278 g |
| Chithraka | Plumbago rosea (Rt.) | 0.0278 g |
| Patola | Trichosanthes lobata (Pl.) | 0.0278 g |
| Salaparni | Pseudarthria viscida (Rt.) | 0.0278 g |
| Bhoonimba | Andrographis paniculata (Pl.) | 0.555 g |
| Powder of : | ||
| Pippali | Piper longum (Fr.) | 0.0039 g |
| Agaru | Aquilaria agallocha (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Haridra | Curcuma longa (Rz.) | 0.0039 g |
| Devadaru | Cedrus deodara (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Vacha | Acorus calamus (Rz.) | 0.0039 g |
| Mustha | Cyperus rotundus (Tr.) | 0.0039 g |
| Abhaya | Terminalia chebula (Fr.R.) | 0.0039 g |
| Dusparsa | Tragia involucrata (Rt.) | 0.0039 g |
| Karkatasringi | Pistacia integerrima (Gl.) | 0.0039 g |
| Kandakari | Solanum xanthocarpum (Rt.) | 0.0039 g |
| Sunti | Zingiber officinale (Rz.) | 0.0039 g |
| Brahmi | Bacopa monnieri (Pl.) | 0.0077 g |
| Parpataka | Hedyotis corymbosa (Pl.) | 0.0039 g |
| Nimba | Azadirachta indica (Bk.) | 0.0039 g |
| Pippali | Piper longum (Rt.) | 0.0039 g |
| Hribera | Plectranthus vettiveroides (Pl.) | 0.0039 g |
| Sati | Kaempferia galanga (Rz.) | 0.0039 g |
| Pushkaram | Inula racemosa (Rt.) | 0.0077 g |
| Murva | Chonemorpha macrophylla (Rt.) | 0.0039 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Sd.) | 0.0077 g |
| Yashtimadhu | Glycyrrhiza glabra (Rt.) | 0.0039 g |
| Sigru | Moringa oleifera (Bk.) | 0.0039 g |
| Kutaja | Holarrhena antidysenterica (Bk.) | 0.0039 g |
| Satavari | Asparagus racemosus (Rz.) | 0.0077 g |
| Daruharidra | Berberis aristata (Bk.) | 0.0039 g |
| Rakthachandana | Pterocarpus santalinus (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Patranga | Caesalpinia sappan (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Sarala | Pinus roxburghii (Ht.Wd.) | 0.0039 g |
| Useera | Vetiveria zizanioides (Rt.) | 0.0039 g |
| Twak | Cinnamomum zeylanicum (Bk.) | 0.0039 g |
| Prishniparni | Desmodium gangeticum (Rt.) | 0.0039 g |
| Jeeraka | Cuminum cyminum (Sd.) | 0.0039 g |
| Athivisha | Aconitum heterophyllum (Tr.) | 0.0039 g |
| Vilwam | Aegle marmelos (Rt.) | 0.0077 g |
| Maricha | Piper nigrum (Sd.) | 0.0039 g |
| Tamalapatra | Cinnamomum tamala (Lf.) | 0.0039 g |
| Amalaki | Emblica officinalis (Fr.R.) | 0.0039 g |
| Guduchi | Tinospora cordifolia (St.) | 0.0077 g |
| Katuka | Picrorhiza kurroa (Rt.) | 0.0039 g |
| Chithraka | Plumbago rosea (Rt.) | 0.0077 g |
| Patola | Trichosanthes lobata (Pl.) | 0.0039 g |
| Salaparni | Pseudarthria viscida (Rt.) | 0.0039 g |
| Bhoonimba | Andrographis paniculata (Pl.) | 0.0833 g |
| Base & Others : | ||
| Guda | Jaggery | 2.666 g |
| Madhu | Honey | 1.333 g |
Indications:
Fever and Degenerative joint conditions
Dosage:
15 to 30 ml twice daily after food or as directed by the Physician
⚠️ Legal Disclaimer :The information provided on this website, including product descriptions, ingredients, benefits, indications, directions for use and other health-related information, is provided for general informational purposes only.
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Customer Reviews
Customer Reviews
Based on 0 Reviews
No reviews yet. Be the first to review this product!
Customer Reviews
Customer Reviews
Based on 0 Reviews
No reviews yet. Be the first to review this product!









